Datenquellen — indizierte Einträge
| Firmenbuch-Hauptindex (Profile) | 339 842 · 339 784 mit Namen |
| · volle Datensätze (merged) | 338 833 |
| · Tombstones (gelöscht/tot) | 2 223 |
| ÖNACE-Referenz (Statistik Austria) | 327 175 · 1 758 Codes |
| Personen (Organe/Gesellschafter) | 899 112 · 80 350 mit Geburtsdatum |
| Ownership-Kanten (Konzern-Graph) | 520 374 |
| Zeitreise-Historien | 54 541 · 54 541 mit Daten |
| GISA-Gewerbeberechtigungen (e.U.) | 52 757 · 4 020 nat / 48 729 jur |
| WKO-Firmenindex | 18 769 |
| Veränderungs-Archiv (Registerticker) | 112 220 · 112 220 mit FN |
WKO e.U.-Soll-Zählung · fertig · Stand vor 18 Tagen
Quelle: firmen.wko.at-Shard-Zählung (Bezirk/Bundesland×Branche), behutsam gedrosselt; Grundlage für die e.U.-Abdeckung im Agenten-Index.
Firmen je Branche (ÖNACE, Top 12)
Crawler & Aktualisierung · systemd-timer auf amp · live
| Timer | Status | nächste Ausführung (UTC) | letzter Lauf | führt aus |
|---|---|---|---|---|
| changes | aktiv | Fri 2026-10-09 04:12:54 | ✓ 364s | crawl@changes |
| e2e-nacht | aktiv | Fri 2026-10-09 04:31:08 | ✓ 553s | crawl-e2e-nacht |
| enrich-search | aktiv | Thu 2026-10-08 21:40:24 | ✓ 376s | crawl@enrich-search |
| feed-fresh | aktiv | Thu 2026-10-08 21:40:42 | ✓ 219s | crawl-feed-fresh |
| gap-watch | aktiv | Fri 2026-10-09 03:33:40 | ✓ 1s | crawl-gap-watch |
| gleif-voll | aktiv | Sat 2026-10-10 06:31:18 | ✓ 169s | crawl-gleif-voll |
| oenace-updater | aktiv | Fri 2026-10-09 02:04:01 | ✓ 46s | crawl-oenace-updater |
| schein | aktiv | Fri 2026-10-09 05:34:16 | ✓ 1s | crawl@schein-pull |
| weekly | aktiv | Sun 2026-10-11 03:13:05 | ✓ 10802s | crawl@weekly |
| wko-diffuse | aktiv | Thu 2026-10-08 21:40:05 | ✓ 115s | crawl@wko-diffuse |
Zuletzt im Index (10)
- Abdella & Taleb OEGgerade eben
- Scheier TRUCK Service GmbH & Co KGgerade eben
- Textilpflege Zimmermann GmbHgerade eben
- Agro-Energie GmbH & Co KGgerade eben
- Reifen & Service GmbHgerade eben
- ImSü Event GmbH in Liqu.gerade eben
- Medienprojekte und Beteiligung Gesellschaft m.b.H.gerade eben
- Böhler-Uddeholm Solidaritätsfonds Privatstiftunggerade eben
- Lang + Lang Gesellschaft m.b.H.gerade eben
- Q12 Projektentwicklung eins GmbHgerade eben
Datenstand
| Letzte Index-Aktualisierung | gerade eben |
| Profile mit vollem Datensatz (merged) | 338 833 |
| ÖNACE-Zuordnungen (Statistik Austria) | 327 175 |
| ÖNACE-Codes (Hierarchie) | 1 758 |
| ÖNACE-Check (täglich 02:00) | unbekannt |
| ÖNACE-Update (Quelle geändert) | noch nie |
| GISA-Update | gerade eben |
| WKO-Update | vor 34 min |
| Veränderungen-Update | vor 22 h |
| Cache-TTL leicht / voll / Historie | 3 / 14 / 30 Tage |
Über diese Zahlen
Die Referenz ist die FN→ÖNACE-Zuordnung von Statistik Austria — sie deckt das gesamte österreichische Firmenbuch ab (inkl. Neugründungen, täglich aktualisiert). Tote FNs sind gelöschte/alte Firmenbuchnummern ohne Eintrag auf evi.gv.at — sie werden markiert („Tombstone“) und monatlich re-geprüft. Gecrawlt wird höflich (~1 Anfrage/Sekunde) direkt aus dem öffentlichen Register; beliebig oft gesehene Firmen werden öfter aktualisiert. Alle Zahlen live über die API abrufbar.