🚨 Crawl-Alarm · 1 Unit rot
Letzter Lauf fehlgeschlagen — klebend bis zur nächsten erfolgreichen Ausführung. Beweis: journalctl -u <unit>, Verlauf: logs/crawl-failures.log auf amp.
crawl-e2e-nacht.service(exit 1)
Nachschub: 0 vorgemerkt (lane-queue, alle ~8 min) · historie 198 laufend / 2106 failed (requeue-drain nächtlich) · bilanz-beschaffung im 30 %-takt. Quelle: api?e=datenluecken
Datenquellen — indizierte Einträge
Firmen je Branche (ÖNACE, Top 12)Anteil an allen 327 175 zugeordneten Firmen
WKO e.U.-Soll-Zählungfertig · Stand vor 46 Tagen
Quelle: firmen.wko.at-Shard-Zählung (Bezirk/Bundesland×Branche), behutsam gedrosselt; Grundlage für die e.U.-Abdeckung im Agenten-Index.
Crawler & Aktualisierungsystemd-timer auf amp · live
| Timer | ● | nächste (UTC) | letzter Lauf |
|---|---|---|---|
| blob-shipper | Do., 05.11., 03:25 | ✓ | |
| changes | Do., 05.11., 04:19 | ✓ | |
| e2e-nacht | Do., 05.11., 04:58 | ✗ exit 1 | |
| enrich-search | Do., 05.11., 00:00 | ✓ | |
| feed-fresh | Do., 05.11., 00:00 | ✓ | |
| fehler-monitor | Do., 05.11., 03:30 | ✓ | |
| gap-watch | Do., 05.11., 03:33 | ✓ | |
| gisa-prewarm | Do., 05.11., 03:31 | ✓ | |
| gleif-voll | Sa., 07.11., 06:39 | ✓ | |
| historie-requeue | Do., 05.11., 03:48 | ✓ | |
| hvd-geburtsdaten | Do., 05.11., 03:20 | ✓ | |
| lane-queue | Do., 05.11., 03:27 | ✓ | |
| observe | Do., 05.11., 03:21 | ✓ | |
| oenace-updater | Do., 05.11., 05:11 | ✓ | |
| schein | Do., 05.11., 05:39 | ✓ | |
| toplisten-refresh | Do., 05.11., 03:24 | ✓ | |
| warm-heavy | Do., 05.11., 04:10 | ✓ | |
| weekly | So., 08.11., 03:00 | ✓ | |
| wko-diffuse | Do., 05.11., 03:30 | ✓ |
Zuletzt im Index (10)
- 661670wPlanbau Mayr GmbHgerade eben
- 530749pAgentur360 Werbeagentur Michael Brantner e.U.vor 3 min
- 365468dBrantner-Dürr GmbHvor 3 min
- 264312wIng. Hans Brantner Holding GmbHvor 3 min
- 501040zBenjamin Brantner Beratungen e.U.vor 3 min
- 365834tBrantner-Dürr GmbH & Co KGvor 3 min
- 380584hBRANTNER & MAYER OGvor 3 min
- 445557gBrantner Sort4you GmbHvor 3 min
- 567547dBrantner Digital Solutions GmbHvor 3 min
- 252461tBrantner Romania Holding GmbHvor 3 min
Datenstand
| Letzte Index-Aktualisierung | vor 3 h |
| Cache-Zugriffe (gesamt) | 2 688 496 |
| Profile mit vollem Datensatz (merged) | 341 791 |
| ÖNACE-Zuordnungen (Statistik Austria) | 327 175 |
| ÖNACE-Codes (Hierarchie) | 1 758 |
| ÖNACE-Check (täglich 02:00) | unbekannt |
| ÖNACE-Update (Quelle geändert) | noch nie |
| GISA-Update | vor 3 h |
| WKO-Update | vor 5 h |
| Veränderungen-Update | vor 3 h |
| Cache-TTL leicht / voll / Historie | 3 / 14 / 30 Tage |
Über diese Zahlen
Die Referenz ist die FN→ÖNACE-Zuordnung von Statistik Austria — sie deckt das gesamte österreichische Firmenbuch ab (inkl. Neugründungen, täglich aktualisiert). Tote FNs sind gelöschte/alte Firmenbuchnummern ohne Eintrag auf evi.gv.at — sie werden markiert („Tombstone“) und monatlich re-geprüft. Gecrawlt wird höflich (~1 Anfrage/Sekunde) direkt aus dem öffentlichen Register; beliebig oft gesehene Firmen werden öfter aktualisiert. Alle Zahlen live über die API abrufbar.