Datenquellen — indizierte Einträge
| Firmenbuch-Hauptindex (Profile) | 339 153 · 339 095 mit Namen |
| · volle Datensätze (merged) | 338 192 |
| · Tombstones (gelöscht/tot) | 2 023 |
| ÖNACE-Referenz (Statistik Austria) | 327 175 · 1 758 Codes |
| Personen (Organe/Gesellschafter) | 890 390 · 74 065 mit Geburtsdatum |
| Ownership-Kanten (Konzern-Graph) | 517 317 |
| Zeitreise-Historien | 11 476 · 11 476 mit Daten |
| GISA-Gewerbeberechtigungen (e.U.) | 13 598 · 1 730 nat / 11 861 jur |
| WKO-Firmenindex | 7 094 |
| Veränderungs-Archiv (Registerticker) | 98 984 · 98 984 mit FN |
WKO e.U.-Soll-Zählung · fertig · Stand vor 15 Tagen
Quelle: firmen.wko.at-Shard-Zählung (Bezirk/Bundesland×Branche), behutsam gedrosselt; Grundlage für die e.U.-Abdeckung im Agenten-Index.
Firmen je Branche (ÖNACE, Top 12)
Crawler & Aktualisierung · systemd-timer auf amp · live
| Timer | Status | nächste Ausführung (UTC) | letzter Lauf | führt aus |
|---|---|---|---|---|
| changes | aktiv | Mon 2026-10-05 04:11:26 | ✓ 346s | crawl@changes |
| e2e-nacht | aktiv | Mon 2026-10-05 04:30:38 | ✓ 248s | crawl-e2e-nacht |
| enrich-search | aktiv | - - Mon 2026-10-05 | ✓ | crawl@enrich-search |
| feed-fresh | aktiv | Mon 2026-10-05 01:00:09 | ✓ 1s | crawl-feed-fresh |
| gap-watch | aktiv | Mon 2026-10-05 03:33:30 | ✓ 1s | crawl-gap-watch |
| gleif-delta | aktiv | Mon 2026-10-05 17:45:52 | ✓ 9s | crawl-gleif-delta |
| gleif-voll | aktiv | Sat 2026-10-10 06:36:23 | ✓ 169s | crawl-gleif-voll |
| oenace-updater | aktiv | Mon 2026-10-05 02:03:27 | ✓ 1s | crawl-oenace-updater |
| schein | aktiv | Mon 2026-10-05 05:30:31 | ✓ 1s | crawl@schein-pull |
| weekly | aktiv | Sun 2026-10-11 03:04:04 | ✓ 10802s | crawl@weekly |
| wko-diffuse | aktiv | Mon 2026-10-05 01:00:52 | ✓ 39s | crawl@wko-diffuse |
Zuletzt im Index (10)
- Tripple Vision Estates GmbHgerade eben
- P50 Beteiligungs GmbHgerade eben
- Exile Holding GmbHgerade eben
- Reichsstraße Immobilien Vermietungs GmbHgerade eben
- Werner & Mertz Professional Vertriebs GmbHgerade eben
- Badener KurbetriebsgesmbHgerade eben
- Privatklinik St. Radegund Betriebs GmbHgerade eben
- Köck & Schmid OGgerade eben
- Göschl Haustechnik GmbHgerade eben
- Kiesa Anlagenbau GmbHgerade eben
Datenstand
| Letzte Index-Aktualisierung | gerade eben |
| Profile mit vollem Datensatz (merged) | 338 192 |
| ÖNACE-Zuordnungen (Statistik Austria) | 327 175 |
| ÖNACE-Codes (Hierarchie) | 1 758 |
| ÖNACE-Check (täglich 02:00) | unbekannt |
| ÖNACE-Update (Quelle geändert) | noch nie |
| GISA-Update | gerade eben |
| WKO-Update | vor 4 min |
| Veränderungen-Update | vor 2 Tagen |
| Cache-TTL leicht / voll / Historie | 3 / 14 / 30 Tage |
Über diese Zahlen
Die Referenz ist die FN→ÖNACE-Zuordnung von Statistik Austria — sie deckt das gesamte österreichische Firmenbuch ab (inkl. Neugründungen, täglich aktualisiert). Tote FNs sind gelöschte/alte Firmenbuchnummern ohne Eintrag auf evi.gv.at — sie werden markiert („Tombstone“) und monatlich re-geprüft. Gecrawlt wird höflich (~1 Anfrage/Sekunde) direkt aus dem öffentlichen Register; beliebig oft gesehene Firmen werden öfter aktualisiert. Alle Zahlen live über die API abrufbar.